商品の詳細:
お支払配送条件:
|
PD (W): | 1000 W | ボルト: | 240 v |
---|---|---|---|
直径: | 10ミリメートル | 長さ: | 125mm |
内腔: | 23000lm | 色の臨時雇用者: | 2800k |
評価される年齢。 生命: | 2000hrs | ||
ハイライト: | 水晶ハロゲン電球 |
両端が類似した 23000lm 2000hrs の寿命の水晶ハロゲン ランプ 2800k 1000w
記述:
1. ハロゲン球根は従来の白熱球根を直接取り替えることができます。
2. それに優秀な色レンダリング(Ra=100)が付いているライトの高品質が、本管の電圧ランプ、必要とされる変圧器ありません。
3. つける場合の普遍的で非常に熱い位置および即時ライト。
4. 30% までの省エネ
5.瞬間 100% ライト、ウォームアップ タイム無し
6. dimmable 100%
7. 環境保護、水銀無し
ワット | ボルト | 次元 L*D (mm) | 内腔 | 評価される age.life (時間) | 色の臨時雇用者(k) | フィラメントの設計 |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 年 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 年 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
2000 年 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 年 | 2800 | CC-8 |
適用:
ヘルスケアおよび暖房装置の乾燥装置および調理装置
浴室のウォーマーの特別なペット熱するスペシャル
外のヒーター特別な車のペンキ スペシャル
印刷のドライヤーの特別な殺菌装置および醸造の発酵および他人使用。
比較優位:
1. 華麗な ECO のアクセントの照明
2. 標準的なハロゲン ランプのための直接取り替え
3. かなり二酸化炭素排出を下げて下さい
4. 水銀を含んでいませんでしたり、正常な世帯の無駄と投げることができます
5. 熱出力を下げて下さい
6. 部屋の構造を強調し、強調するための理想
7. 必要な変圧器無し
会社情報:
Shinder (常州)の照明電気器具の Co.株式会社 1994 年に確立されます。 私達のプロダクトは南アメリカ、東アジア、ヨーロッパ、ロシア、アフリカおよびアジアの中間の市場で広く使用されています。
顕著な質は市場に最も誠実な respeck を示す私達の方法です。 私達の工場は ISO の 9001:2008 の質の管理システム、セリウムの RoHS の証明書および SGS によって監査される工場を渡しました。
コンタクトパーソン: Ms. zero
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-199-9900-9773