ハイライト: | カスタム ルーター ビット |
---|
記述:
木工業のための T.C.T のルーター ビット。 45#carbon 鋼鉄の作られて、切断部品はマイクロ穀物の炭化タングステンです。 溶接のタイプは銀製の溶接または銅の溶接です。 荒いひき、終わりの粉砕をひいていて 2 回が鋭い先端および高精度を確かめて下さい。
ビットは異なった色、赤、白、黒、チェリーのような、等、または終了する砂吹きと塗ることができます。
ビット パッケージ: 色のプラスチックの箱、透明なプラスチックの箱。 袋袋等
適用:
ルーター ビットは木工業のためです。 主に自然な木を、MDF 切るために、HDF の積層板、人工的な石、アクリル、ポリ塩化ビニール。 ビットは技術、電子工学、広告、装飾および家具の作成の分野で広く利用されています。
部品番号。 | サイズ | D | H | R | B | |
LC06040404 | 1/4*1/4 | 20.80 | 12.00 | 3.27 | 6.35 | |
LC06040504 | 1/4*5/16 | 22.20 | 15.00 | 4.08 | 7.96 | |
LC06040604 | 1/4*3/8 | 22.00 | 16.50 | 5.26 | 9.52 | |
LC06040804 | 1/4*1/2 | 22.00 | 20.00 | 8.13 | 12.70 | |
LC06041004 | 1/4*5/8 | 24.00 | 24.00 | 9.83 | 15.90 | |
LC06041204 | 1/4*3/4 | 25.00 | 27.00 | 12.24 | 19.05 | |
LC06041404 | 1/4*7/8 | 26.00 | 30.00 | 14.76 | 22.20 | |
LC06041604 | 1/4*1 | 26.00 | 33.00 | 18.49 | 25.40 | |
LC06040408 | 1/2*1/4 | 20.80 | 12.00 | 3.27 | 6.35 | |
LC06040508 | 1/2*5/16 | 22.20 | 15.00 | 4.08 | 7.96 | |
LC06040608 | 1/2*3/8 | 22.00 | 16.50 | 5.26 | 9.52 | |
LC06040808 | 1/2*1/2 | 22.00 | 20.00 | 8.13 | 12.70 | |
LC06041008 | 1/2*5/8 | 24.00 | 24.00 | 9.83 | 15.90 | |
LC06041208 | 1/2*3/4 | 25.00 | 27.00 | 12.24 | 19.05 | |
LC06041408 | 1/2*7/8 | 26.00 | 30.00 | 14.76 | 22.20 | |
LC06041608 | 1/2*1 | 26.00 | 33.00 | 18.49 | 25.40 | |
LC06041808 | 1/2*1-1/8 | 28.00 | 36.00 | 20.00 | 28.60 | |
LC06042008 | 1/2*1-1/4 | 28.00 | 41.00 | 23.84 | 31.75 | |
LC06042208 | 1/2*1-3/8 | 28.00 | 43.00 | 28.19 | 34.90 | |
LC06042408 | 1/2*1-1/2 | 28.00 | 47.00 | 33.02 | 38.10 | |
LC06042808 | 1/2*1-3/4 | 30.00 | 53.00 | 38.63 | 44.50 | |
LC06043208 | 1/2*2 | 30.00 | 57.80 | 49.28 | 50.80 |
|
LC06044008 | 1/2*2-1/2 | 30.00 | 72.00 | 75.02 | 63.50 |
|
比較優位:
1): 鋭く、耐久ビットを確かめるマイクロ穀物の炭化物の先端。
2): 切断の表面はぎざぎざおよび皮の木炭なしで終了します。
3): パッケージは現代、保存および美しいです。
4): より厚い炭化物の先端は研ぎ直すことができます。
5): 競争価格および短い受渡し時間。
コンタクトパーソン: Ms. zero
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-199-9900-9773